Fachliche Erläuterung der Überarbeitung |
Neben der Ausweisung der Ganztagsquoten in Kindertageseinrichtungen schlägt die Bundesregierung die (retrospektive) Integration der Kindertagespflege in die Ganztagsquoten vor. Seit Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) im Jahr 2008 ist die Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren gesetzlich gleichrangig zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Eine Aufnahme von Kindertagespflege in den Indikator ließe sich mit Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik realisieren. Eine retrospektive Aufnahme (ab 2008) würde die Vergleichbarkeit des Indikators sicherstellen. Dies würde eine Anpassung des Indikators an reale Betreuungsstandards bedeuten. |
---|---|
Vorschlag für (möglichst) quantifiziertes Ziel |
a) 0- bis 2-Jährige: Anstieg auf 35 Prozent bis 2030 |
Year | Value | Units | Series |
---|---|---|---|
2010 | 11.597 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2011 | 12.94 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2012 | 14.629 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2013 | 15.758 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2014 | 17.462 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2015 | 18.065 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2016 | 18.32 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2017 | 18.478 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2018 | 18.837 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2019 | 19.321 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2020 | 19.583 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2021 | 18.942 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2022 | 19.297 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2023 | 19.659 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
2030 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 0- bis 2-Jährige |
|
2010 | 32.321 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2011 | 34.879 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2012 | 37.05 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2013 | 39.266 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2014 | 41.67 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2015 | 44.404 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2016 | 44.756 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2017 | 45.511 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2018 | 46.132 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2019 | 47.178 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2020 | 47.913 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2021 | 47.324 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2022 | 47.353 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2023 | 47.003 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
2030 | Prozent | Ganztagsbetreuung für Kinder 3- bis 5-Jährige |
Die Angaben zu Definition sowie Ziel und Intention des Indikators stammen aus dem Indikatorenbericht 2022.
Definition |
Der Indikator gibt den Anteil der Kinder in Ganztagsbetreuung am Stichtag 1. März an allen Kindern der gleichen Altersgruppe am 31. Dezember des Vorjahres an. Ganztagsbetreuung entspricht dabei einer durchgehenden vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden pro Betreuungstag; Tagespflege sowie die Betreuung von Schulkindern sind nicht berücksichtigt. Indikator 4.2.a bezieht sich auf die Gruppe der 0- bis 2-jährigen, Indikator 4.2.b auf die der 3- bis 5-jährigen Kinder. |
---|---|
Ziel und Intention |
Der Anteil der 0- bis 2-jährigen Kinder, die eine Ganztagsbetreuung besuchen, soll bis zum Jahr 2030 bei mindestens 35 % liegen (4.2.a). Für die 3- bis 5-Jährigen (4.2.b) soll der Anteil bis zum Jahr 2030 auf mindestens 70 % steigen. Eine Erhöhung des Anteils von Kindern in Ganztagsbetreuung ist wünschenswert, da bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Zudem sind sie ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit, zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Integration. |
Organisation |
---|